La oficina de correo postal de San Vicente de la Barquera es el establecimiento del Servicio Postal dónde se depositan las cartas o bien bultos para su envío. La oficina principal de la población de San Vicente de la Barquera se llama Casa de Correos.
Las oficinas postales ofrecen todos y cada uno de los servicios relacionados con los correos, como apartados de correos, administrar el envío y suministros para empaquetar. Se pueden comprar sellos para enviar las cartas y paquetes a cualquier lugar del planeta o bien cajas de cartón de diferentes medidas estandarizadas. En las oficinas postales el correo es procesado para su entrega.
Actualmente muchas oficinas de correo cuentan con equipos complejos para la clasificación automática del correo. En muchas países ofrecen también servicios financieros y operaciones bancarias fáciles.
Tarifas
Aunque las tarifas acostumbran a variar en dependencia de si hay o no gastos adicionales en el correspondiente envío de las cartas o bultos, aquí vas a poder ver la tarifa base de cada uno.
Nacionales
Tipo de envío | Nacional | Nacional (certificada) | Nacional (urgente) |
Hasta 20g normalizadas | 0,50 | 3,15 | 5,45 |
Más de 20 hasta 50g | 0,60 | 3,25 | 5,55 |
Más de 50g hasta 100g | 1,00 | 3,65 | 5,95 |
Más de 100g hasta 500g | 2,20 | 4,85 | 7,20 |
Más de 500g hasta 1kg | 4,85 | 7,50 | 9,80 |
Más de 1kg hasta 2kg | 5,25 | 7,90 | 10,20 |
Internacionales
Tipo de envío | Internacional | Internacional (certificada) | Internacional (urgente) |
Hasta 20g normalizadas | 1,25 | 3,60 | 3,75 |
Más de 20 hasta 50g | 1,55 | 4,00 | 4,30 |
Más de 50g hasta 100g | 2,25 | 4,70 | 5,55 |
Más de 100g hasta 500g | 6,30 | 8,75 | 12,30 |
Más de 500g hasta 1kg | 12,60 | 15,05 | 23,40 |
Más de 1kg hasta 2kg | 20,20 | 22,65 | 39,35 |
Resto de países
Tipo de envío | Otros países | Otros países (certificada) | Otros países (urgente) |
Hasta 20g normalizadas | 1,35 | 4,35 | 6,75 |
Más de 20 hasta 50g | 1,85 | 4,85 | 7,30 |
Más de 50g hasta 100g | 3,10 | 6,10 | 8,55 |
Más de 100g hasta 500g | 9,85 | 12,85 | 15,30 |
Más de 500g hasta 1kg | 20,95 | 23,95 | 26,40 |
Más de 1kg hasta 2kg | 36,90 | 39,90 | 42,35 |
Dirección
La dirección es: Paseo de la Barquera, 1, 39540 San Vicente de la Barquera, Cantabria
Horario
La media de tiempo que transcurre una persona en Correos suele ser de entre 5 y 15 minutos, y la hora en la que más gente suele visitar la oficina de correo postal de San Vicente de la Barquera en Paseo de la Barquera es a las 11:00 y entre las 17:00 y las 19:00.
Teléfono
El teléfono de atención al usuario de la oficina de correos de San Vicente de la Barquera es 902 19 71 97.